Imperial e ODDIK se Enfrentam no FiReCONTER Season 1 2026
A partida entre Imperial e ODDIK, válida pelo FiReCONTER Season 1 2026, foi realizada em 29 de janeiro de 2026.
Estatísticas Individuais – Imperial
Confira abaixo as estatísticas individuais dos jogadores da equipe Imperial:
| Jogador | KDA | Rating | KAST | KD Diff | ADR | FK Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22/3 (1.09) | 1.25 | 63.3% | -1 | 70.7 | -3 | |
| 15/20/6 (1.05) | 0.94 | 70% | -5 | 60.9 | -2 | |
| 22/21/7 (1.38) | 1.26 | 73.3% | 1 | 77.8 | 1 | |
| 22/20/3 (1.25) | 1.15 | 66.7% | 2 | 87.5 | 2 | |
| 21/21/5 (1.24) | 1.04 | 66.7% | 0 | 78.8 | -2 |
Estatísticas Individuais – ODDIK
Confira abaixo as estatísticas individuais dos jogadores da equipe ODDIK:
| Jogador | KDA | Rating | KAST | KD Diff | ADR | FK Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/23/7 (1.22) | 0.9 | 56.7% | -2 | 81.1 | 1 | |
| 20/21/5 (1.19) | 0.9 | 63.3% | -1 | 71.7 | 1 | |
| 16/22/12 (1.27) | 0.93 | 80% | -6 | 78.6 | 0 | |
| 24/19/7 (1.63) | 1.31 | 76.7% | 5 | 77.8 | 2 | |
| 23/16/4 (1.69) | 0.96 | 70% | 7 | 61.7 | 0 |
Contexto
A cobertura de partidas como Imperial vs ODDIK fornece aos fãs e analistas dados cruciais para entender o desempenho das equipes e jogadores no cenário competitivo de Counter-Strike, auxiliando na avaliação de estratégias e no acompanhamento das tendências do jogo.