Ibovespa fecha em alta e atinge novo recorde histórico

O Ibovespa encerrou o pregão de quinta-feira (15/01/2026) com alta de 0,26%, atingindo 165.568,32 pontos. Este é o maior patamar de fechamento já registrado.
Desempenho do Ibovespa
- Máxima: 166.069,84 (máxima histórica)
- Mínima: 164.832,53
- Diferença para a abertura: +422,34 pontos
- Volume: R$ 27,50 bilhões
Confira a evolução do Ibovespa na semana e no ano:
- Segunda-feira (12): -0,13%
- Terça-feira (13); -0,72%
- Quarta-feira (14): +1,96%
- Quinta-feira (15): +0,26%
- Semana: +1,35%
- Janeiro: +2,76%
- 1T26: +2,76%
- 2026: +2,76%
Dólar e Juros
O dólar comercial fechou em baixa de 0,62%, com as seguintes cotações:
- Venda: R$ 5,368
- Compra: R$ 5,367
- Mínima: R$ 5,354
- Máxima: R$ 5,405
Os juros futuros (DIs) terminaram o dia com altas em toda a curva. As taxas foram:
| Título | Taxa (%) | Variação (pp) |
|---|---|---|
| DI1F27 | 13,755 | 0,015 |
| DI1F28 | 13,090 | 0,055 |
| DI1F29 | 13,090 | 0,055 |
| DI1F31 | 13,390 | 0,050 |
| DI1F32 | 13,505 | 0,045 |
| DI1F33 | 13,570 | 0,050 |
| DI1F35 | 13,610 | 0,045 |
Destaques do Mercado Acionário
As maiores altas e baixas do Ibovespa em 15 de janeiro de 2026 foram:
Maiores Baixas
| Ação | Dia (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|
| SMFT3 | -8,17 | 20,90 |
| VIVA3 | -6,56 | 27,37 |
| CEAB3 | -5,15 | 9,94 |
| HAPV3 | -4,61 | 13,25 |
| USIM5 | -3,23 | 6,59 |
Maiores Altas
| Ação | Dia (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|
| VAMO3 | 7,61 | 3,96 |
| MGLU3 | 4,05 | 8,74 |
| MULT3 | 2,83 | 29,45 |
| EMBJ3 | 2,79 | 98,97 |
| B3SA3 | 2,65 | 15,12 |
Ações Mais Negociadas
| Ação | Negócios | Dia (%) |
|---|---|---|
| VALE3 | 50.469 | -0,09 |
| SMFT3 | 45.708 | -8,17 |
| B3SA3 | 42.608 | 2,65 |
| PETR4 | 37.546 | -0,63 |
| BRAV3 | 37.312 | 0,33 |
Mercados Internacionais
Os principais índices de Nova York fecharam o dia com altas:
| Índice | Dia (%) | Pontos |
|---|---|---|
| Dow Jones | 0,60 | 49.442,44 |
| S&P 500 | 0,26 | 6.944,47 |
| Nasdaq | 0,25 | 23.530,02 |
Contexto
O fechamento do Ibovespa em novo patamar histórico reflete o otimismo do mercado em relação à economia brasileira, impulsionado por resultados corporativos positivos e expectativas de continuidade das reformas estruturais. O desempenho dos mercados internacionais também contribui para o cenário favorável.