Pesquisar

Cooper Flagg se destaca e Mavericks vencem os Nuggets

Guarda Municipal de Jundiaí

Cooper Flagg brilha e Mavericks vencem Nuggets em noite de 14 jogos na NBA

Em uma noite movimentada na NBA, com 14 jogos realizados na terça-feira (23), o destaque ficou para a atuação de Cooper Flagg, que liderou o Dallas Mavericks na vitória sobre o Denver Nuggets por 131 a 130. O jogo foi um dos últimos antes da pausa da liga para o Natal.

Atuação Histórica de Cooper Flagg

Flagg se tornou o segundo adolescente na história da NBA a registrar um jogo com pelo menos 33 pontos, nove rebotes e nove assistências. O outro jogador a alcançar essa marca é Luka Doncic. O ala também apresentou melhora no aproveitamento de arremessos de três pontos, com sua melhor marca na temporada, acertando quatro bolas.

Mavericks Retornam ao Caminho das Vitórias

A vitória impulsiona o Dallas Mavericks na tabela, mantendo a equipe na disputa por uma vaga no play-in. Com 12 vitórias e 19 derrotas, o time ocupa a 11ª posição na Conferência Oeste. O próximo desafio será um jogo contra o Golden State Warriors no dia de Natal.

Nuggets Perdem Vice-Liderança no Oeste

A derrota impactou a situação do Denver Nuggets na Conferência Oeste. A equipe perdeu a vice-liderança e a oportunidade de se aproximar do líder Oklahoma City Thunder. O Nuggets possui agora 21 vitórias e 29 derrotas e também jogará no Natal, enfrentando o Minnesota Timberwolves.

Escalações das Equipes

O Dallas Mavericks enfrentou o Denver Nuggets com vários desfalques, incluindo Klay Thompson, P.J Washington, Dwight Powell e Max Christie, além de Kyrie Irving, Dereck Lively e Dante Exum. O técnico Jason Kidd escalou o quinteto titular com Ryan Nembhard, Jaden Hardy, Cooper Flagg, Naji Marshall e Anthony Davis.

O Denver Nuggets também teve desfalques, com as ausências de Aaron Gordon, Christian Braun e Tamar Bates. O técnico David Adelman manteve o quinteto titular habitual com Jamal Murray, Cam Johnson, Spencer Jones, Peyton Watson e Nikola Jokic. Cam Johnson deixou o jogo com uma lesão no joelho.

Destaques da Partida

O Mavericks começou o jogo com um ritmo forte, abrindo uma vantagem de 22 a 6 no primeiro quarto, impulsionado por Cooper Flagg, que marcou 14 pontos nos primeiros nove minutos. Nikola Jokic respondeu pelo Nuggets com três bolas de três no primeiro período.

Jamal Murray também se destacou pelo Nuggets, marcando 14 pontos no segundo período. No entanto, o Mavericks conseguiu manter a liderança, com Flagg terminando o primeiro tempo com 22 pontos. Anthony Davis cresceu no segundo tempo, marcando 19 de seus 31 pontos na metade final do jogo.

Placar Final e Estatísticas

(21-8) Denver Nuggets 130 x 131 Dallas Mavericks (12-19)

Denver Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jamal Murray 31 7 14 3 0
Nikola Jokic 29 7 14 3 0
Tim Hardaway Jr. 23 2 1 0 0
Bruce Brown 13 7 3 2 1
Cam Johnson 8 2 3 0 0

Três pontos: 20/41 (48.8%) / Hardaway: 7/12

Dallas Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cooper Flagg 33 9 9 1 1
Anthony Davis 31 9 4 3 0
Naji Marshall 15 4 3 1 0
Ryan Nembhard 11 3 7 0 0
Jaden Hardy 10 2 2 1 0

Três pontos: 11/27 (40.7%) / Flagg: 4/6

Resultados de Outras Partidas

Além do jogo entre Mavericks e Nuggets, a rodada da NBA contou com mais 13 partidas. O San Antonio Spurs venceu o Oklahoma City Thunder por uma larga margem, enquanto o Detroit Pistons superou o Sacramento Kings. O Chicago Bulls derrotou o Atlanta Hawks novamente e o Minnesota Timberwolves venceu o New York Knicks em um duelo entre Karl-Anthony Towns e Anthony Edwards.

O Memphis Grizzlies venceu o Utah Jazz fora de casa, com destaque para Santi Aldama, que marcou 37 pontos. O Brooklyn Nets surpreendeu ao vencer o Philadelphia 76ers. O Los Angeles Clippers derrotou o Houston Rockets, com Kawhi Leonard marcando 41 pontos. O Orlando Magic venceu o Portland Trail Blazers em um jogo equilibrado.

Outros jogos da noite incluíram vitórias do Phoenix Suns sobre o Los Angeles Lakers, do Cleveland Cavaliers sobre o New Orleans Pelicans, do Charlotte Hornets sobre o Washington Wizards, do Toronto Raptors sobre o Miami Heat e do Milwaukee Bucks sobre o Indiana Pacers.

Resultados e Estatísticas Detalhadas dos Jogos

Washington Wizards 109 x 126 Charlotte Hornets

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
Khris Middleton 16 1 1 1 0
Marvin Bagley III 15 3 1 0 1
C.J McCollum 14 6 4 0 1
Bilal Coulibaly 14 5 1 0 1
Tre Johnson 12 3 2 1 0

Três pontos: 10/35 (28.6%) / Coulibaly: 3/9

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
LaMelo Ball 23 2 9 1 1
Brandon Miller 20 4 4 0 2
Kon Knueppel 19 3 2 0 0
Moussa Diabate 12 18 1 0 0
Miles Bridges 10 9 9 0 1

Três pontos: 20/50 (40%) / Knueppel: 5/9

Brooklyn Nets 114 x 106 Philadelphia 76ers

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Michael Porter Jr. 28 5 1 2 0
Egor Demin 20 2 5 0 0
Nic Claxton 16 10 2 1 0
Noah Clowney 13 1 1 2 1
Day’Ron Sharpe 9 11 6 1 0

Três pontos: 17/45 (37.8%) / Demin: 5/9

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Joel Embiid 27 6 4 0 2
Paul George 19 4 2 4 2
Tyrese Maxey 13 3 2 4 0
Andre Drummond 12 13 0 0 0
Eric Gordon 12 0 0 1 1

Três pontos: 7/27 (25.9%) / Gordon: 3/6

Chicago Bulls 126 x 123 Atlanta Hawks

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Coby White 24 0 4 3 0
Nikola Vucevic 21 10 4 0 1
Josh Giddey 19 11 15 0 0
Matas Buzelis 15 2 0 0 2
Zach Collins 10 7 2 0 1

Três pontos: 13/39 (33.3%) / White: 5/10

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Johnson 24 9 10 1 2
Trae Young 22 1 15 2 0
Nickeil Alexander-Walker 21 1 2 2 0
Vit Krejci 19 3 2 1 0
Asa Newell 13 7 0 2 1

Três pontos: 14/42 (33.3%) / Krejci: 5/6

New Orleans Pelicans 118 x 141 Cleveland Cavaliers

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Zion Williamson 26 5 1 1 0
Derik Queen 21 7 5 1 0
Trey Murphy III 14 3 5 1 0
Jeremiah Fears 11 4 5 1 0
Saddiq Bey 11 3 2 0 0

Três pontos: 11/26 (42.3%) / Queen: 2/3

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Donovan Mitchell 27 4 4 1 0
Sam Merrill 22 6 7 1 0
Jaylon Tyson 18 6 2 0 1
Thomas Bryant 15 7 1 0 2
Jarrett Allen 14 9 3 0 0

Três pontos: 20/49 (40.8%) / Merrill: 6/10

Milwaukee Bucks 111 x 94 Indiana Pacers

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kevin Porter Jr. 24 6 5 3 0
Ryan Rollins 23 7 4 1 1
Kyle Kuzma 15 7 2 0 2
Bobby Portis 14 9 2 0 0
Myles Turner 10 6 1 0 3

Três pontos: 10/30 (33.3%) / Porter: 2/3

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
T.J McConnell 16 2 6 0 0
Pascal Siakam 15 9 2 1 0
Andrew Nembhard 14 3 6 1 0
Bennedict Mathurin 13 6 1 0 0
Jay Huff 9 7 3 1 1

Três pontos: 8/31 (25.8%) / Matthews: 2/3

Toronto Raptors 112 x 91 Miami Heat

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Scottie Barnes 27 8 4 0 0
Immanuel Quickley 18 5 7 1 1
Sandro Mamukelashvilli 14 6 7 1 0
Brandon Ingram 12 6 2 0 1
Collin Murray-Boyles 11 12 0 3 1

Três pontos: 14/38 (36.8%) / Mamukelashvilli: 4/6

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaime Jaquez Jr. 21 2 2 0 1
Norman Powell 17 6 6 2 0
Andrew Wiggins 14 3 2 0 0
Dru Smith 10 2 2 2 0
Bam Adebayo 9 12 3 2 0

Três pontos: 8/30 (26.7%) / Wiggins: 2/5

Oklahoma City Thunder 110 x 130 San Antonio Spurs

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 33 3 8 0 0
Jalen Williams 17 6 8 2 0
Lu Dort 15 2 0 0 0
Kenrich Williams 10 0 1 1 0
Isaiah Hartenstein 8 12 0 0 0

Três pontos: 12/30 (40%) / Dort: 5/8

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Keldon Johnson 25 1 1 0 0
Stephon Castle 24 0 3 1 0
Harrison Barnes 20 1 0 1 0
Devin Vassell 17 5 1 0 0
Victor Wembanyama 12 5 3 0 0

Três pontos: 16/36 (44.4%) / Johnson: 5/9

New York Knicks 104 x 115 Minnesota Timberwolves

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Karl-Anthony Towns 40 13 1 1 0
Tyler Kolek 20 11 8 3 0
Mikal Bridges 15 3 0 0 0
Josh Hart 12 15 8 2 0
Jordan Clarkson 10 1 1 0 0

Três pontos: 11/30 (36.7%) / Clarkson: 3/5

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Anthony Edwards 38 1 2 4 1
Julius Randle 25 6 3 1 0
Rudy Gobert 11 16 2 2 3
Donte DiVincenzo 11 3 8 2 0
Bones Hyland 9 3 4 1 2

Três pontos: 15/46 (32.6%) / Edwards: 4/10

Los Angeles Lakers 108 x 132 Phoenix Suns

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
LeBron James 23 2 6 0 0
Austin Reaves 17 2 2 0 0
Marcus Smart 14 3 6 0 0
Deandre Ayton 12 10 1 3 0
Jake LaRavia 12 5 1 2 2

Três pontos: 12/32 (37.5%) / Smart: 4/8

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Dillon Brooks 25 0 0 0 0
Devin Booker 21 2 11 2 0
Mark Williams 18 9 2 0 2
Collin Gillespie 16 4 8 3 0
Jamaree Bouyea 14 4 2 0 1

Três pontos: 14/34 (41.2%) / O’Neale: 4/5

Memphis Grizzlies 137 x 128 Utah Jazz

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Santi Aldama 37 5 7 1 0
Jaren Jackson Jr. 21 7 2 1 3
G,G Jackson 18 9 1 0 1
Jock Landale 17 8 1 0 2
Cam Spencer 11 3 13 0 0

Três pontos: 19/45 (42.2%) / Aldama: 7/13

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kyle Filipowski 25 13 4 0 2
Keyonte George 24 2 4 1 0
Taylor Hendricks 21 4 1 3 0
Ace Bailey 17 4 0 1 0
Walter Clayton Jr. 10 1 2 0 0

Três pontos: 16/45 (35.6%) / George: 4/8

Orlando Magic 110 x 106 Portland Trail Blazers

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Desmond Bane 23 4 5 3 3
Anthony Black 22 7 6 2 0
Tyus Jones 16 4 7 1 0
Wendell Carter Jr. 14 7 1 1 1
Paolo Banchero 12 6 3 0 0

Três pontos: 15/33 (45.5%) / Jones: 4/6

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Deni Avdija 25 6 8 2 0
Shaedon Sharpe 22 3 2 2 0
Caleb Love 17 3 1 0 3
Kris Murray 13 6 1 0 1
Toumani Camara 10 6 4 2 0

Três pontos: 9/32 (28.1%) / Love: 3/8

Detroit Pistons 136 x 127 Sacramento Kings

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tobias Harris 24 4 4 0 0
Cade Cunningham 23 7 14 5 0
Jalen Duren 23 13 4 0 2
Ausar Thompson 19 6 2 0 0
Isaiah Stewart 16 3 3 0 1

Três pontos: 14/32 (43.8%) / Harris: 3/6

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
DeMar DeRozan 37 3 8 0 0
Russell Westbrook 27 6 4 2 0
Precious Achiuwa 15 11 3 2 1
Nique Clifford 14 2 0 2 0
Dennis Schroder 10 2 3 1 0

Três pontos: 11/33 (33.3%) / Westbrook: 4/12

Houston Rockets 108 x 128 Los Angeles Clippers

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kevin Durant 22 5 1 0 2
Alperen Sengun 19 11 7 2 1
Amen Thompson 19 9 5 2 0
Jabari Smith Jr. 16 1 1 0 0
Reed Sheppard 8 1 3 0 1

Três pontos: 9/30 (30%) / Smith: 4/10

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kawhi Leonard 41 8 5 0 0
James Harden 29 4 6 2 0
John Collins 13 5 5 2 2
Kobe Sanders 13 1 1 1 0
Kris Dunn 11 4 2 1 0

Três pontos: 20/37 (54.1%) / Leonard: 4/5

Contexto

A vitória do Dallas Mavericks, impulsionada pela performance de Cooper Flagg contra o Denver Nuggets, e os resultados dos outros jogos da rodada, trazem implicações importantes para o equilíbrio das conferências Leste e Oeste, com impacto direto nas posições para os playoffs e play-in.

Leia mais

Destaques

plugins premium WordPress