Cavaliers Dominam Lakers em Noite de Homenagem a LeBron James
Em um jogo carregado de emoção, marcado por uma homenagem a LeBron James, o Cleveland Cavaliers venceu o Los Angeles Lakers por 129 a 99 nesta quarta-feira (28). A partida, disputada em Ohio, também foi palco de rumores sobre um possível retorno do astro à equipe que o draftou.
Mitchell Brilha na Vitória do Cavaliers
Apesar da noite especial para LeBron James, quem roubou a cena foi Donovan Mitchell, com 25 pontos. O ala-armador lidera o Cleveland Cavaliers na busca por uma boa posição nos playoffs. James teve uma atuação discreta, marcando 11 pontos.
Cavaliers em Ascensão
O Cleveland Cavaliers vive um bom momento na temporada 2025/26, acumulando sua quinta vitória consecutiva, a maior sequência invicta da NBA no momento. A equipe igualou a campanha do Toronto Raptors, ambos com 29 vitórias em 49 jogos, reacendendo a disputa pelo mando de quadra no Leste. O próximo desafio será contra o Phoenix Suns, na sexta-feira (30).
Lakers Buscam Estabilidade na Conferência Oeste
O Los Angeles Lakers, por sua vez, segue em uma sequência de jogos fora de casa. Apesar da derrota, a equipe acumula três vitórias nos últimos cinco jogos como visitante e ocupa a quinta posição no Oeste, com 28 vitórias em 46 partidas. O próximo confronto será contra o Washington Wizards, também na sexta-feira.
Desfalques Importantes nas Equipes
Ambas as equipes enfrentam desfalques importantes. O Cleveland Cavaliers não conta com Darius Garland e Evan Mobley, lesionados, além de Max Strus, que ainda não estreou na temporada. Sam Merrill retornou e foi titular na partida contra o Lakers, ao lado de Donovan Mitchell, Jaylon Tyson, Dean Wade e Jarrett Allen.
Pelo lado do Los Angeles Lakers, Austin Reaves segue fora, com previsão de retorno em um dos próximos jogos, segundo o técnico JJ Redick. Adou Thiero também está ausente. O time titular contra o Cavaliers foi composto por Luka Doncic, Marcus Smart, LeBron James, Jake LaRavia e Deandre Ayton.
Destaques da Partida
Apesar da diferença no placar final, o primeiro tempo foi equilibrado. O Lakers chegou a abrir uma vantagem de dez pontos no segundo período, mas o Cavaliers reagiu rapidamente, virando o placar com um ataque eficiente, impulsionado por Donovan Mitchell, Jarrett Allen e Jaylon Tyson.
No segundo tempo, o Cleveland Cavaliers impôs um ritmo forte, abrindo uma grande vantagem no terceiro período, com destaque para Donovan Mitchell. O Los Angeles Lakers não conseguiu acompanhar, dependendo excessivamente de Luka Doncic, que marcou 14 dos 22 pontos da equipe no período.
LeBron James teve um desempenho abaixo do esperado no segundo tempo, com mais turnovers do que arremessos convertidos. Nos minutos finais, com o jogo já decidido, Bronny James teve a oportunidade de entrar em quadra e marcar oito pontos.
Resultados e Estatísticas da Rodada
(28-18) Los Angeles Lakers 99 x 129 Cleveland Cavaliers (29-20)
Lakers
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 29 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| LeBron James | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Gabe Vincent | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Deandre Ayton | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Bronny James | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 9/32 (28.1%) / Vincent: 3/5
Cavaliers
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | 25 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Jaylon Tyson | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| De’Andre Hunter | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Jarrett Allen | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| Dean Wade | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 17/44 (38.8%) / Tyson: 3/7
Outros Resultados da Rodada
(23-24) Chicago Bulls 110 x 113 Indiana Pacers (12-36)
Bulls
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Vucevic | 25 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| Matas Buzelis | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Ayo Dosunmu | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Coby White | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Jalen Smith | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 12/30 (40%) / Buzelis: 4/6
Pacers
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Andrew Nembhard | 18 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| Jarace Walker | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bennedict Mathurin | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Aaron Nesmith | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Três pontos: 15/36 (41.7%) / Nesmith: 3/5
(24-25) Atlanta Hawks 117 x 106 Boston Celtics (29-18)
Hawks
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Nickeil Alexander-Walker | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Jalen Johnson | 19 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| Onyeka Okongwu | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Dyson Daniels | 15 | 6 | 9 | 5 | 1 |
| C.J McCollum | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 18/42 (42.9%) / Alexander-Walker: 5/12
Celtics
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 21 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Sam Hauser | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Payton Pritchard | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Anfernee Simons | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Luka Garza | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 9/34 (26.5%) / Gonzalez: 3/4
(24-22) Orlando Magic 133 x 124 Miami Heat (25-23)
Magic
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 31 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Anthony Black | 26 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| Desmond Bane | 23 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Jalen Suggs | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Tristan Da Silva | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Três pontos: 16/38 (42.1%) / Black: 4/7
Heat
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Simone Fontecchio | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Norman Powell | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bam Adebayo | 21 | 12 | 7 | 2 | 0 |
| Andrew Wiggins | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Dru Smith | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Três pontos: 15/34 (44.1%) / Fontecchio: 6/9
(29-18) New York Knicks 119 x 92 Toronto Raptors (29-20)
Knicks
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikal Bridges | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| O.G Anunoby | 26 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| Josh Hart | 22 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Jalen Brunson | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Karl-Anthony Towns | 8 | 22 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 14/38 (36.8%) / Bridges; 4/6
Raptors
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | 27 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Scottie Barnes | 17 | 10 | 5 | 0 | 1 |
| RJ Barrett | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Gradey Dick | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Sandro Mamukelashvilli | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Três pontos: 7/26 (26.9%) / Quickley: 1/2
(20-28) Charlotte Hornets 112 x 97 Memphis Grizzlies (18-27)
Hornets
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Miles Bridges | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Moussa Diabate | 18 | 19 | 2 | 2 | 1 |
| LaMelo Ball | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Kon Knueppel | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 17/42 (40.5%) / Bridges: 4/7
Grizzlies
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 26 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Cedric Coward | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| G.G Jackson II | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Vince Williams Jr. | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Jock Landale | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 14/40 (35%) / Jackson: 4/9
(29-19) Minnesota Timberwolves 118 x 105 Dallas Mavericks (19-28)
Timberwolves
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 31 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Naz Reid | 23 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| Anthony Edwards | 20 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| Joan Beringer | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Donte DiVincenzo | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Três pontos: 12/34 (35.4%) / Edwards: 3/4
Mavericks
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| PJ Washington | 21 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Naji Marshall | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Brandon Williams | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel Gafford | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Jaden Hardy | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 3/18 (16.7%) / Hardy: 2/4
(27-22) Golden State Warriors 140 x 124 Utah Jazz (15-33)
Warriors
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Moses Moody | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Gui Santos | 16 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Will Richard | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Buddy Hield | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 23/54 (42.6%) / Moody: 5/9
Jazz
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Brice Sensabaugh | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Keyonte George | 19 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Ace Bailey | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Lauri Markkanen | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Isaiah Collier | 12 | 3 | 6 | 4 | 0 |
Três pontos: 15/38 (39.5%) / Sensabaugh: 4/9
(32-15) San Antonio Spurs 111 x 99 Houston Rockets (28-17)
Spurs
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 28 | 16 | 3 | 2 | 5 |
| De’Aaron Fox | 18 | 5 | 8 | 0 | 1 |
| Keldon Johnson | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Stephon Castle | 16 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Dylan Harper | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Três pontos: 6/26 (23.1%) / Fox: 2/5
Rockets
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | 25 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| Kevin Durant | 24 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Alperen Sengun | 18 | 10 | 7 | 2 | 0 |
| Tari Eason | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| Reed Sheppard | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Três pontos: 8/23 (34.8%) / Eason: 2/3
Contexto
A vitória do Cavaliers sobre o Lakers, além do impacto direto na classificação das equipes, reacende o debate sobre o futuro de LeBron James e a possibilidade de um retorno à sua antiga equipe, gerando grande expectativa entre os fãs da NBA e movimentando o mercado de transferências.